| 报告编号 | 9899-3175-2184 |
|---|---|
| 标的 | Micron 6550 ION 122.88TB |
| 地区 | 中国台湾 |
| 验资金额 | 14,808,805 USD |
| 币种 | USD |
| 出具单位 | Issuing bank / licensed custodian |
| 验收日期 | 2026-10-11 |
| 状态 | 有效 |
| Subject Qualification | PASS |
|---|---|
| Proof of Funds | PASS |
| Balance / Limit | PASS |
| Source Type | bank deposit certificate |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English